| 投手 | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | セーブ | 勝率 | 投球回 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | |||||||||||||||
| 舞嶽 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 梁瀬 | 2 | 1 | 1.00 | 6 | 3 | 4 | 3.50 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 笹本 | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 28 | 17 | 26 | 4.25 | 31 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 宮沢 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 早川 | 5 | 3 | 2 | 0 | .000 | 25 | 6 | 9 | 1.68 | 17 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 大野 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 樋口 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 竹原 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊妻 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 北尾 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 小網 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 陣内 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 5 | 2 | 3 | 2.80 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 宮武 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 村山 | ##### | #### | ||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 10 | 6 | 4 | 2 | .600 | 64 | 28 | 42 | 3.06 | 54 | 25 | 17 | ||||||||||||||||
早川 (3勝)
早川 1.68)
梁瀬 (1.00)
陣内 (2S)
早川 (10奪三振)