| 背 番 号 |
選 手 名 |
試 合 数 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 打 数 |
得 安 打 |
得 打 率 |
| 202 | 江上 | 4 | .500 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | .500 |
| 11 | 早川 | 6 | .333 | 18 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .400 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 4 | 2 | .500 |
| 14 | 笹本 | 2 | .333 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.00 |
| 201 | 武田 | 4 | .182 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | .727 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .2500 | 5 | 2 | .400 |
| 23 | 垂井 | 4 | .154 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | 6 | 1 | .167 |
| 7 | 高平 | 5 | .143 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | 1 | .500 |
| 203 | 伊勢山 | 4 | .100 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | .000 |
| 30 | 菅原 | 5 | .083 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 5 | 1 | .200 |
| 4 | 宮沢 | 5 | .071 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 8 | 1 | .125 |
| 103 | 杉浦 | 3 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | .000 |
| 111 | 中島 | 3 | .143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 3 | 1 | .333 |
| 204 | 小林2 | 2 | .143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 5 | 0 | .000 |
| 1 | 舞嶽 | 2 | .500 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | .500 |
| 105 | 田中啓 | 2 | .400 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | ### |
| 206 | 谷島 | 2 | .000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 109 | 小林 | 2 | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | .500 |
| 108 | 菅野 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | .500 |
| 13 | 高橋 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1 | 0 | .000 |
| 101 | 柳田 | 1 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 1 | 1.00 |
| 205 | 鮎澤 | 1 | ### | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ### |
| 999 | 助っ人 | 6 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 0 | 佐々木 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 2 | 大野 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 3 | 加藤 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 6 | 村越 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 8 | 住吉 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 9 | 木村 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 10 | 梁瀬 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 18 | 樋口 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 34 | 和田 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 54 | 陣内 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 102 | 村山 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 106 | 栂野 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 107 | 横山 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 110 | 横谷 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 112 | 小倉 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| 113 | 金指 | 0 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | ### |
| チーム | 6 | .201 | 172 | 154 | 20 | 31 | 5 | 0 | 2 | 42 | 18 | .273 | 25 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | .297 | 59 | 17 | .288 | |
江上 (.500)
武田 (4)
武田 (2)
笹本・垂井・田中啓・武田 (1)
菅原 (5)