| 13年 3月 16日 10:15 | 2回戦 | 球場: | 葛原 | 天候: | 曇 | ||||||||||||||||||||||||
| Blue Wings | VS. | スナキッズ | |||||||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||||||||||||||||
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| S | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6回5-6でスナキッズ の勝ち | 敗:梁瀬 S: 打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 打席 | 27 | 打数 | 6 | 安打 | 打率 | .222 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 回 | 5 | 失点 | チーム防御率 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 打 数 |
得 安 打 |
||
| 8 | 田中 | 中飛 | 左安 | 二ゴロ | 中安 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 笹本 | 一ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 5 | 梁瀬 | 三失 | 四球 | 三ゴロ | 三飛 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 舞嶽 | 右失 | 二ゴロ | 遊失 | 遊ゴロ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | 宮沢 | 中安 | 二失 | 中安 | 三ゴロ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 横谷 | 見三振 | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| 9 | 横山 | 三ゴロ | 遊併打 | 空三振 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 菅原 | 投ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 29 | 27 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 投手 | 投球回 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | |||||||||||||||||||
| 梁瀬 | 5 | 3 | 5 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||

初回から1点を争うシーソーゲーム。5回表に逆転するも、その裏再逆転され、6回時間切れ(の模様)。
横谷
−
| 対戦一覧へ | |||
![]() |
|||
| 前の試合へ | 次の試合へ | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| Back Home! |