| 11年 4月 16日 8:30 | 1回戦 | 球場: | 富士塚 | 天候: | 晴 | ||||||||||||||||||||||||
| Blue Wings | VS. | 96男塾 | |||||||||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||||||||||||||||
| B | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7回5-1でBlueWings の勝ち | 勝:高橋 S: 打:舞嶽 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 打席 | 38 | 打数 | 7 | 安打 | 打率 | .184 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 回 | 1 | 失点 | チーム防御率 | .00 | ||||||||||||||||||||||||
| 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 打 数 |
得 安 打 |
||
| 9 | 樋口 | 中安 | 三ゴロ | 一ゴロ | 一飛 | 遊飛 | 見三振 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | 村山 | 左2 | 左2 | 四球 | 左飛 | 三ゴロ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 木村 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 四球 | 遊飛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 6 | 舞嶽 | 右安 | 遊ゴロ | 四球 | 三併打 | 一ゴロ | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | 高橋 | 遊併打 | 三ゴロ | 中2 | 三失 | 左2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | 和田 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三失 | 左飛 | 四球 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | 宮沢 | 左安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 見三振 | 二飛 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 大野 | 四球 | 三ゴロ | 左失 | 一ゴロ | 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 菅原 | 見三振 | 四球 | 三ゴロ | 一ゴロ | 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 46 | 38 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 投手 | 投球回 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | |||||||||||||||||||
| 高橋 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||

村山
−
| 対戦一覧へ | ||
![]() |
||
| 次の試合へ | ||
![]() |
||
![]() |
||
| Back Home! |