| 10年 10月
9日 開始 8:15 |
7回戦 | 球場 富士塚 天候 雨 |
|||||||||||||||||||||
| Blue Wings | VS. | とんねるず | |||||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||||||||||
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| T | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 10回7-3でBlueWingsの勝ち | 勝:笹本 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 打席 | 43 | 打数 | 14 | 安打 | 打率 | .326 | ||||||||||||||||
| 10 | 回 | 3 | 失点 | チーム防御率 | 1.40 | ||||||||||||||||||
| 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||||||||||
| 5 | 柳田 | 飛 | 四球 | 直安 | ゴロ | ゴ安 | |||||||||||||||||
| 8 | 助っ人 | ゴロ | ゴロ | ゴロ | ゴ安 | 飛二 | |||||||||||||||||
| 7 | 梁瀬 | 直安 | 四球 | 遊失出 | 直 | 四球 | |||||||||||||||||
| 6 | 舞嶽 | ゴロ | ゴロ | 三振 | 四球 | ゴロ | |||||||||||||||||
| 1 | 笹本 | 三振 | ゴロ | ゴロ | 飛二 | ゴロ | |||||||||||||||||
| 3 | 和田 | 三振 | 四球 | 左失出 | 飛 | 飛二 | |||||||||||||||||
| 4 | 樋口 | 飛安 | 三振 | ゴロ | 直安 | ゴ安 | |||||||||||||||||
| 2 | 宮沢 | 飛 | 飛二 | 四球 | ゴロ | 直安 | |||||||||||||||||
| 9 | 菅原 | 三振 | ゴロ | ゴロ | ゴロ | 四球 | |||||||||||||||||
| DH | 早川 | 飛安 | ゴロ | ゴ安 | 飛 | ゴロ | |||||||||||||||||
| 安打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 四死球 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 投手 | 投球回 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | |||||||||||||
| 笹本 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 早川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
詳細なスコアシートはこちら

今回の相手は とんねるず です。 リーグ優勝の望みはたたれましたが、ここは意地でも買っておきたいところです。1回2回とヒットは出るものの無得点に終わりましたが、 3回、早川の得意のライト方向のヒットなどで1点を先制します。 しかし、その裏先発笹本が捕まり、3点を奪われ逆転を許します。 それでもここの所負けの続く Blue Wings は意地を見せ、 4回、5回、6回と1点ずつを返し、再逆転します。
笹本は3回以外は とんねるず 打線を押さえ込み、 ゲームセット。Blue Wings が粘って逆転勝ちを収めました。
早川
宮沢
−
| 対戦一覧へ | |||
![]() |
|||
| 前の試合へ | 次の試合へ | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| Back Home! |