| 04年 10月 16日 開始 11:50 | 14回戦 | 球場 富士塚 天候 晴れ |
BlueWings | VS. | Grazie | |||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |||||||||||
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Grazie の勝ち | |||||||||||||
| G | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 敗戦投手:笹本 | |||||||||||||
| 39打席 37打数 9安打(打率 .243) 5得点 2盗塁 | 1 | 残塁 | ||||||||||||||||||||
| 6回 4失点(防御率 1.17) | ||||||||||||||||||||||
| 守 備 |
選 手 名 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 打 数 |
得 安 打 |
得 打 率 |
| 8→6 | 大野 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | ### |
| 7→8 | 梁瀬 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 1.00 |
| 6→9 | 村越 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
| 3 | 舞嶽 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
| 5 | 早川 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
| 1 | 笹本 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | ### |
| 9→7 | 加藤 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | ### |
| 2 | 宮沢 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | ### |
| 4 | 樋口 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | ### |
| チーム成績 | .091 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | 4 | 1 | .250 | |
| 投手 | 投球回数 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | ||||||||||||
| 笹本 | 6 | 1 | 4 | 1.17 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||

いよいよ今年も鎌倉地区野球王座決定戦開催です。 昨年は、参加チーム不足でとりやめとなり、 自主開催したミニトーナメントでは優勝しました。 暫定チャンピオンとして、なんとか決勝までは勝ち進みたいところです。しかし、相手は強豪 Grazie 、 打線を完全に封じられて予想通り苦しい展開となります。 投手笹本もなんとか0点に抑えますが、 3回裏、エラー病にかかってしまった村越にさらなる悲劇が襲い、 4点を失います。 試合前、壁当て特守を必死に行っていた村越ですが、 その甲斐もなく、3エラーという惨憺たる結果でA級戦犯になってしまいました。 結局この回が命取りとなり、初戦敗退。短い秋が終わってしまいました。
笹本
梁瀬
村越
梁瀬
宮沢
| 対戦一覧へ | ||
![]() |
||
| 前の試合へ | 次の試合へ | |
![]() |
![]() |
|
| Back Home! |