通算打撃総合成績








 








































10 梁瀬 157 .308 613 480 154 148 34 15 3 221 99 .460 35 120 12 1 4 147 .457 238 71 .298
11 早川 141 .291 536 474 102 138 34 12 2 202 102 .426 35 53 3 2 3 49 .362 250 77 .308
201 竹原 77 .267 295 251 56 67 21 2 0 92 45 .367 47 38 5 0 0 22 .373 130 38 .292
7 高平 91 .259 347 278 63 72 12 5 1 97 42 .349 60 58 10 0 0 33 .403 116 34 .293
1 舞嶽 181 .255 709 580 125 148 38 2 2 196 141 .338 42 113 7 2 9 39 .378 365 94 .258
23 垂井 86 .245 282 249 40 61 9 4 0 78 40 .313 56 27 3 1 1 29 .323 126 33 .262
14 笹本 127 .245 498 392 97 96 18 11 0 136 74 .347 57 91 11 2 2 35 .398 198 53 .268
34 和田 114 .234 398 316 76 74 14 0 1 91 55 .288 65 66 16 0 0 44 .392 179 46 .257
2 大野 80 .230 319 243 81 56 16 0 0 72 40 .296 56 68 1 0 3 49 .392 104 27 .260
4 宮沢 216 .218 793 669 133 146 44 5 2 206 132 .308 113 110 7 0 6 87 .332 348 86 .247
18 樋口 163 .215 569 493 103 106 20 3 2 138 58 .280 67 74 3 2 0 68 .322 254 54 .213
30 菅原 91 .211 289 228 35 48 0 0 0 48 29 .211 40 52 4 2 0 3 .360 107 21 .196
0 佐々木 93 .175 343 275 58 48 7 0 0 55 26 .200 40 59 3 1 1 30 .321 130 25 .192
 
8 住吉 59 .157 214 178 32 28 4 4 0 40 15 .225 53 36 3 0 0 7 .313 95 15 .158
3 加藤 51 .266 206 177 34 47 5 3 1 61 29 .345 11 24 2 1 1 20 .354 77 23 .299
205 小網 50 .185 182 135 41 25 7 2 1 39 23 .289 47 41 5 0 1 14 .390 66 11 .167
9 木村 44 .232 179 142 37 33 13 0 0 46 26 .324 18 35 2 0 0 18 .391 78 23 .295
999 助っ人 45 .232 134 112 22 26 11 3 1 46 17 .411 14 18 3 1 0 19 .351 44 12 .273
6 村越 25 .354 105 82 27 29 7 1 0 38 14 .463 6 18 3 0 0 24 .476 40 16 .400
13 高橋 26 .346 94 78 19 27 10 3 1 46 18 .590 9 14 1 0 1 11 .447 38 12 .316
203 田中 25 .108 81 65 15 7 0 0 0 7 7 .108 16 13 1 0 1 6 .259 37 2 .054
102 村山 21 .279 79 61 16 17 3 0 0 20 6 .328 12 18 0 0 0 11 .443 18 5 .278
54 陣内 22 .308 77 65 10 20 3 1 0 25 24 .385 6 9 0 0 4 3 .377 35 10 .286
101 柳田 21 .323 75 62 18 20 5 1 0 27 11 .435 3 9 3 1 0 4 .427 27 8 .296
202 北尾 16 .217 49 46 6 10 4 0 0 14 7 .304 17 3 0 0 0 0 .265 18 4 .222
204 花澤 8 .160 26 25 4 4 0 0 0 4 1 .160 7 0 1 0 0 1 .192 8 2 .250
103 杉浦 8 .200 21 20 2 4 0 0 0 4 1 .200 1 0 0 0 1 0 .190 6 0 .000
106 佐々木2 6 .308 17 13 3 4 3 0 0 7 2 .538 1 2 2 0 0 1 .471 3 2 .667
105 田中2 4 .364 13 11 3 4 1 2 0 9 3 .818 1 2 0 0 0 2 .462 5 2 .400
303 酒巻 4 .250 13 12 1 3 0 0 0 3 0 .250 2 1 0 0 0 0 .308 5 0 .000
107 繁野 3 .000 11 7 5 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 1 0 0 1 .364 3 0 .000
301 小林 3 .714 9 7 1 5 0 0 0 5 2 .714 0 0 1 1 0 0 .667 3 2 .667
302 伊妻 3 .714 9 7 1 5 0 0 0 5 2 .714 0 0 1 1 0 0 .667 3 2 .667
104 町田 2 .200 7 5 0 1 0 0 0 1 0 .200 2 2 0 0 0 0 .429 2 1 .500
109 横山 2 .000 7 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 1 0 0 0 .429 3 0 .000
108 栂野 1 .500 4 2 3 1 0 0 0 1 1 .500 0 2 0 0 0 2 .750 2 1 .500
  チーム 225 .244 7589 6232 1424 1521 343 79 17 1886 1090 .303 942 1181 114 17 38 779 .371 3156 810 .257
 

梁瀬 (.308)

舞嶽 (141)

梁瀬 (3)

梁瀬 (147)

宮沢 (113)
 

    通算成績へ戻る

    BACK HOME!