'99打撃総合成績






 



 

 

 









 



 

 

 

 

 

 








梁瀬 15 .277 60 47 14 13 3 2 1 23 10 .489 3 10 2 0 1 12 .417 21 6 .286
竹原 11 .243 45 37 14 9 2 1 0 13 5 .351 9 8 0 0 0 3 .378 15 2 .133
高平 14 .205 55 44 7 9 1 1 0 12 4 .273 11 9 2 0 0 4 .364 14 5 .357
笹本 9 .185 37 27 6 5 1 0 0 6 5 .222 6 7 1 1 0 6 .351 13 2 .154
宮沢 18 .184 62 49 10 9 3 0 0 12 6 .245 7 12 0 0 1 12 .339 29 4 .138
舞嶽 13 .179 45 39 3 7 3 0 1 13 6 .333 3 6 1 0 0 3 .311 25 5 .200
樋口 17 .163 55 49 6 8 2 0 0 10 4 .204 3 5 0 1 0 9 .236 29 4 .138
早川 15 .125 55 48 6 6 0 0 0 6 3 .125 2 7 0 0 1 2 .236 19 2 .105
佐々木 12 .114 42 35 6 4 1 0 0 5 3 .143 3 7 0 0 0 5 .262 16 3 .188
−−−以上 9試合以上出場者−−−
大野 4 .357 14 14 5 5 2 0 0 7 2 .500 5 0 0 0 0 2 .357 8 3 .375
菅原 4 .333 14 12 1 4 0 0 0 4 1 .333 5 1 0 0 0 0 .357 8 3 .375
北尾 2 .333 7 6 1 2 1 0 0 3 2 .500 2 1 0 0 0 0 .429 2 1 .500
田中 3 .333 5 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 0 2 0 0 0 0 .600 2 0 .000
和田 5 .200 16 10 4 2 0 0 0 2 1 .200 1 5 1 0 0 1 .500 3 1 .333
小網 3 .200 13 10 4 2 1 0 0 3 1 .300 5 2 0 0 1 1 .308 7 0 .000
垂井 6 .143 17 14 2 2 0 0 0 2 1 .143 2 3 0 0 0 4 .294 5 1 .200
住吉 8 .091 26 22 4 2 0 0 0 2 2 .091 8 3 1 0 0 0 .231 13 2 .154
チーム成績 18 .195 551 452 91 88 20 4 2 122 55 .270 73 85 8 2 4 60 0.33 224 43 .192
 

梁瀬 (.277)

梁瀬 (10)

舞嶽・梁瀬 (1)

梁瀬・宮沢 (12)

高平 (11)
 

    BACK HOME!