'13打撃総合成績








 








































7 高平 7 .286 22 21 7 6 0 0 0 6 3 .286 6 2 0 0 0 2 .364 9 4 .444
34 和田 8 .261 24 23 2 6 1 0 0 7 5 .304 6 2 0 0 0 1 .333 18 5 .278
11 早川 10 .258 32 31 6 8 1 1 0 11 3 .355 3 2 0 0 0 1 .313 16 4 .250
112 横谷 6 .235 19 17 3 4 1 0 0 5 1 .294 4 2 0 0 0 2 .316 9 3 .333
1 舞嶽 10 .233 34 30 6 7 1 0 0 8 7 .267 1 4 0 0 0 0 .324 16 4 .250
23 垂井 8 .231 26 26 2 6 0 2 0 10 4 .385 8 0 0 0 0 3 .231 8 2 .250
30 菅原 9 .231 21 13 4 3 0 0 0 3 1 .231 1 7 1 0 0 0 .524 7 3 .429
10 梁瀬 11 .219 38 32 10 7 0 1 1 12 4 .375 5 6 0 0 0 7 .342 14 5 .357
4 宮沢 11 .138 31 29 3 4 0 0 0 4 0 .138 3 2 0 0 0 2 .194 15 2 .133
14 笹本 6 .125 19 16 1 2 0 0 0 2 2 .125 3 2 0 0 1 1 .211 4 1 .250
 
113 山口 5 .214 16 14 2 3 1 0 0 4 2 .286 4 2 0 0 0 1 .313 4 2 .500
101 柳田 4 .375 13 8 4 3 2 0 0 5 1 .625 0 5 0 0 0 0 .615 2 1 .500
18 樋口 3 .300 11 10 2 3 1 1 0 6 2 .600 2 1 0 0 0 1 .364 6 2 .333
13 高橋 3 .500 10 6 3 3 0 0 0 3 3 .500 1 2 2 0 0 0 .700 3 1 .333
111 小林 3 .000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 3 2 .667
103 杉浦 3 .143 7 7 0 1 0 0 0 1 1 .143 2 0 0 0 0 0 .143 3 1 .333
102 村山 2 .500 7 4 2 2 0 0 0 2 1 .500 1 2 1 0 0 1 .714 1 1 1.00
109 横山 2 .000 7 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 5 0 .000
106 佐々木2 1 .250 4 4 2 1 0 0 0 1 1 .250 0 0 0 0 0 0 .250 2 0 .000
110 菅野 1 .500 4 4 1 2 0 1 0 4 2 1.00 0 0 0 0 0 0 .500 3 0 .000
999 助っ人 12 .333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 ###
2 大野 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 .333 1 0 .000
0 佐々木 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
3 加藤 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
6 村越 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
8 住吉 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
9 木村 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
54 陣内 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
105 田中2 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
107 繁野 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
108 栂野 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
  チーム 9 .229 359 315 62 72 8 6 1 95 43 .302 56 42 4 0 1 22 .329 149 43 .289
 

高平 (.286)

舞嶽 (7)

梁瀬 (1)

梁瀬 (10)

垂井 (8)
 

    BACK HOME!