'12打撃総合成績








 








































11 早川 5 .438 18 16 5 7 4 0 0 11 4 .688 2 2 0 0 0 0 .500 11 4 .364
10 梁瀬 8 .421 29 19 10 8 1 0 0 9 9 .474 1 9 1 0 0 10 .621 12 6 .500
18 樋口 4 .364 13 11 5 4 1 0 0 5 2 .455 2 2 0 0 0 0 .462 8 2 .250
101 柳田 5 .353 21 17 6 6 1 1 0 9 4 .529 0 3 1 0 0 2 .476 11 3 .273
4 宮沢 9 .250 29 28 8 7 3 0 0 10 5 .357 4 1 0 0 0 1 .276 15 4 .267
23 垂井 7 .211 22 19 4 4 0 0 0 4 0 .211 4 3 0 0 0 5 .318 10 3 .300
2 大野 8 .190 31 21 10 4 0 0 0 4 0 .190 6 10 0 0 0 6 .452 8 0 .000
34 和田 6 .188 18 16 3 3 0 0 0 3 0 .188 7 2 0 0 0 0 .278 10 1 .100
30 菅原 6 .176 20 17 3 3 0 0 0 3 5 .176 5 3 0 0 0 0 .300 12 2 .167
1 舞嶽 8 .167 28 24 5 4 2 0 0 6 8 .250 3 3 0 0 1 1 .250 19 4 .211
7 高平 4 .111 14 9 1 1 0 0 0 1 2 .111 2 4 1 0 0 3 .429 3 1 .333
 
14 笹本 3 .364 11 11 3 4 0 3 0 10 3 .909 1 0 0 0 0 0 .364 6 3 .500
13 高橋 2 .375 8 8 2 3 1 0 0 4 1 .500 1 0 0 0 0 3 .375 4 1 .250
102 村山 3 .800 7 5 2 4 0 0 0 4 3 .800 1 2 0 0 0 0 .857 3 3 1.00
3 加藤 2 .333 7 6 1 2 0 0 0 2 0 .333 3 1 0 0 0 1 .429 2 0 .000
9 木村 2 .500 7 6 2 3 1 0 0 4 2 .667 2 1 0 0 0 0 .571 5 2 .400
103 杉浦 2 .200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 .200 0 0 0 0 0 0 .200 2 0 .000
105 田中2 1 .250 4 4 0 1 0 1 0 3 1 .750 1 0 0 0 0 0 .250 1 0 .000
106 佐々木2 1 .500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 .500 1 1 0 0 0 0 .6667 2 1 .500
0 佐々木 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
6 村越 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
8 住吉 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
54 陣内 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
  チーム 9 .287 295 244 71 70 14 5 0 94 49 .385 46 47 3 0 1 32 .407 144 40 .278
 

早川 (.438)

梁瀬 (9)

 (0)

梁瀬 (10)

和田 (7)
 

    BACK HOME!