'11打撃総合成績








 








































14 笹本 6 .333 20 18 2 6 1 2 0 11 2 .611 4 1 1 0 0 0 .400 4 0 .000
34 和田 8 .320 29 25 4 8 2 0 0 10 4 .400 4 4 0 0 0 1 .414 13 4 .308
1 舞嶽 8 .280 31 25 3 7 0 0 0 7 5 .280 5 6 0 0 0 0 .419 16 6 .375
105 佐々木2 5 .273 14 11 3 3 3 0 0 6 2 .545 0 1 2 0 0 1 .429 1 1 1.00
10 梁瀬 7 .263 25 19 4 5 1 0 0 6 2 .316 3 6 0 0 0 4 .440 10 2 .200
23 垂井 8 .250 25 20 4 5 0 0 0 5 2 .250 6 4 1 0 0 3 .400 12 2 .167
4 宮沢 9 .240 28 25 3 6 0 0 0 6 6 .240 6 1 2 0 0 3 .321 11 4 .364
11 早川 5 .211 21 19 1 4 0 1 0 6 4 .316 2 1 0 0 1 1 .238 13 3 .231
7 高平 5 .167 16 12 1 2 1 0 0 3 3 .250 5 3 1 0 0 1 .375 7 2 .286
18 樋口 6 .133 18 15 4 2 1 0 0 3 0 .200 5 3 0 0 0 0 .278 5 0 .000
 
13 高橋 4 .154 13 13 1 2 2 0 0 4 2 .308 2 0 0 0 0 0 .154 7 1 .143
9 木村 3 .000 13 7 4 0 0 0 0 0 1 .000 2 5 1 0 0 2 .462 4 0 .000
30 菅原 4 .111 12 9 3 1 0 0 0 1 0 .111 1 3 0 0 0 0 .333 1 0 .000
106 繁野 3 .000 11 7 5 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 1 0 0 1 .364 3 0 .000
54 陣内 4 .500 10 10 1 5 0 0 0 5 4 .500 1 0 0 0 0 1 .500 5 3 .600
104 田中 3 .429 9 7 3 3 1 1 0 6 2 .857 0 2 0 0 0 2 .556 4 2 .500
2 大野 2 .000 9 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 0 0 0 0 .333 0 0 ###
102 村山 2 .333 7 6 2 2 2 0 0 4 0 .667 1 1 0 0 0 0 .429 0 0 ###
103 町田 2 .200 7 5 0 1 0 0 0 1 0 .200 2 2 0 0 0 0 .429 2 1 .500
108 横山 2 .000 7 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 1 0 0 0 .429 3 0 .000
107 栂野 1 .500 4 2 3 1 0 0 0 1 1 .500 0 2 0 0 0 2 .750 2 1 .500
101 柳田 1 .500 3 2 1 1 1 0 0 2 2 1.00 0 0 1 0 0 0 .667 1 1 1.00
999 助っ人 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
0 佐々木 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
3 加藤 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
6 村越 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
8 住吉 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
  チーム 10 .240 332 267 55 64 15 4 0 87 42 .326 53 53 11 0 1 22 .386 124 33 .266
 

笹本 (.333)

宮沢 (6)

 (0)

梁瀬 (4)

宮沢 (6)
 

    BACK HOME!