'10打撃総合成績








 








































10 梁瀬 8 .375 29 24 4 9 4 0 0 13 4 .542 0 5 0 0 0 4 .483 7 1 .143
30 菅原 5 .308 15 13 1 4 0 0 0 4 2 .308 1 2 0 0 0 0 .400 5 1 .200
34 和田 8 .261 27 23 4 6 2 0 0 8 2 .348 7 3 1 0 0 2 .370 11 2 .182
7 高平 5 .250 13 12 4 3 0 0 0 3 0 .250 3 1 0 0 0 1 .308 4 0 .00
14 笹本 6 .211 20 19 3 4 1 0 0 5 1 .263 3 0 1 0 0 0 .250 5 0 .000
4 宮沢 8 .208 25 24 1 5 1 0 0 6 1 .250 4 1 0 0 0 1 .240 10 3 .300
2 大野 5 .200 17 15 3 3 0 0 0 3 1 .200 1 2 0 0 0 3 .294 4 1 .250
11 早川 7 .182 22 22 3 4 0 0 0 4 0 .182 3 0 0 0 0 1 .182 12 0 .000
1 舞嶽 10 .172 35 29 3 5 2 0 0 7 4 .241 2 6 0 0 0 1 .314 18 4 .222
9 木村 4 .000 14 12 2 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 0 0 0 0 .143 7 0 .000
 
102 伊妻 1 .667 3 3 0 2 0 0 0 2 1 .667 0 0 0 0 0 0 .667 1 1 1.00
  高橋 4 .538 14 13 2 7 4 1 0 13 4 1.00 1 1 0 0 0 1 .571 7 3 .429
3 加藤 2 .500 5 4 2 2 0 0 0 2 2 .500 1 1 0 0 0 1 .600 1 1 1.00
  小林 1 .500 4 4 1 2 0 0 0 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 .500 1 1 1.00
18 樋口 4 .385 13 13 0 5 0 0 0 5 1 .385 1 0 0 0 0 0 .385 6 2 .333
23 垂井 4 .364 12 11 2 4 1 0 0 5 0 .455 4 0 1 0 0 0 .417 2 0 .000
  柳田 4 .333 14 12 3 4 0 0 0 4 0 .333 1 2 0 0 0 0 .429 2 0 .00
101 村山 1 .250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 .250 1 0 0 0 0 1 .250 0 0 ###
  助っ人 3 .231 13 13 2 3 1 0 0 4 1 .308 1 0 0 0 0 1 .231 5 1 .200
54 陣内 2 .167 6 6 0 1 0 1 0 3 2 .500 0 0 0 0 0 0 .167 3 1 .333
30 杉浦 4 .100 11 10 1 1 0 0 0 1 1 .100 1 0 0 0 1 0 .091 2 0 .000
104 大渕 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 .000 2 0 .000
6 村越 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
103 坂巻 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
0 佐々木 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
8 住吉 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
  武井 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
  チーム 10 .257 322 292 41 75 16 2 0 95 28 .325 36 26 3 0 1 19 .323 115 22 .191
 

梁瀬 (.375)

梁瀬・舞嶽・高橋 (4)

 (0)

梁瀬 (4)

和田 (7)
 

    BACK HOME!