'06打撃総合成績








 








































0 佐々木 4 .500 14 10 2 5 0 0 0 5 1 .500 0 4 0 0 0 4 .643 3 2 .667
10 梁瀬 9 .407 35 27 9 11 0 0 1 14 10 .519 0 10 0 0 0 7 .600 14 7 .500
1 舞嶽 9 .333 32 27 7 9 0 0 0 9 5 .333 0 6 1 0 0 5 .500 16 6 .375
11 早川 6 .263 23 19 5 5 0 0 0 5 5 .263 0 4 0 0 0 0 .391 10 3 .300
34 和田 8 .261 29 23 6 6 0 0 0 6 7 .261 0 6 1 0 0 6 .448 15 4 .267
4 宮沢 9 .214 32 28 5 6 0 0 0 6 6 .214 0 4 0 0 0 4 .313 12 4 .333
9 木村 5 .214 22 14 5 3 0 0 0 3 3 .214 0 8 0 0 0 3 .500 7 2 .286
18 樋口 8 .208 27 24 2 5 0 0 0 5 1 .208 0 3 0 0 0 6 .296 14 5 .357
14 笹本 4 .200 12 10 2 2 0 0 0 2 1 .200 0 3 0 0 0 2 .417 7 4 .571
3 加藤 4 .143 15 14 2 2 0 0 0 2 1 .143 0 1 0 0 0 2 .200 3 1 .333
以上、4試合以上出場者
  伊妻 1 .667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 .00 0 0 0 0 0 0 .667 1 0 .000
  坂巻 1 .333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 .00 0 0 0 0 0 0 .333 2 0 .00
2 大野 3 .500 13 10 7 5 0 0 0 5 3 .500 0 3 0 0 0 2 .615 5 3 .600
54 陣内 3 .500 12 10 3 5 0 0 0 5 4 .500 0 2 0 0 0 1 .583 6 3 .500
7 高平 2 .500 6 4 2 2 0 0 0 2 2 .500 0 1 1 0 0 1 .667 3 2 .667
  村山 1 .00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0 0 0 0 0 .00 0 0 ###
8 住吉 2 .143 7 7 1 1 0 0 0 1 1 .143 0 0 0 0 0 1 .143 3 0 .000
30 菅原 3 .000 9 7 1 0 0 0 0 0 1 .000 0 2 0 0 0 0 .222 4 0 .000
23 垂井 2 .000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 .000
6 村越 1 .00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0 0 0 0 0 .00 1 0 .00
  チーム 9 .275 309 255 59 70 0 0 1 70 51 .275 0 57 3 0 0 44 .421 129 46 .357
*得打数:得点圏打数  得安打:得点圏安打数  得打率:得点圏打率
 

佐々木 (.500)

梁瀬 (10)

梁瀬 (1)

梁瀬 (7)

−(記録なし) (-)
 

    BACK HOME!