'04打撃総合成績






 



 

 

 









 



 

 

 

 

 

 








村越 10 .441 44 34 14 15 4 1 0 21 9 .618 2 7 3 0 0 15 .568 18 7 .389
加藤 11 .263 42 38 8 10 1 1 1 16 9 .421 1 4 0 0 0 4 .333 18 6 .333
梁瀬 16 .239 57 46 16 11 2 2 0 17 9 .370 3 9 1 0 1 16 .368 24 8 .333
樋口 15 .238 48 42 10 10 1 0 0 11 3 .262 5 6 1 0 0 6 .354 17 2 .118
宮沢 16 .234 58 47 6 11 5 1 0 18 11 .383 3 9 0 0 1 9 .345 27 7 .259
舞嶽 14 .152 58 46 13 7 2 1 0 11 15 .239 6 11 0 0 1 4 .310 33 6 .182
以上規定打席到達者
笹本 9 .346 33 26 9 9 0 1 0 11 4 .423 3 6 0 0 1 2 .455 11 5 .455
早川 10 .324 38 34 6 11 2 1 0 15 11 .441 3 3 0 0 1 2 .368 17 7 .412
垂井 7 .316 19 19 1 6 1 0 0 7 3 .368 2 0 0 0 0 3 .316 9 3 .333
住吉 6 .250 21 16 1 4 0 1 0 6 1 .375 5 4 1 0 0 0 .429 8 3 .375
和田 10 .219 36 32 6 7 1 0 0 8 6 .250 8 3 1 0 0 6 .306 17 4 .235
菅原 9 .174 28 23 3 4 0 0 0 4 3 .174 7 4 0 0 0 2 .286 10 2 .200
高平 3 .125 12 8 2 1 0 0 0 1 0 .125 4 4 0 0 0 0 .417 4 0 .000
大野 5 .067 21 15 7 1 0 0 0 1 1 .067 5 6 0 0 0 5 .333 5 1 .200
小網 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 .000
竹原 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 .000
北尾 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 .000
佐々木 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
田中 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
花澤 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
中山 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
菊田 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
染谷 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ###
チーム成績 17 .245 525 436 102 107 19 9 1 147 86 .337 57 76 7 0 5 74 .362 224 61 .272
 

村越 (.441)

舞嶽 (15)

 (0)

梁瀬 (16)

和田 (8)
 

    BACK HOME!