'01打撃総合成績






 



 

 

 









 



 

 

 

 

 

 








早川 9 .469 36 32 9 15 4 0 0 19 9 .594 1 5 0 0 0 5 .556 18 9 .500
宮沢 15 .321 59 53 10 17 7 0 0 24 9 .453 4 6 0 0 0 8 .390 29 6 .207
樋口 9 .313 34 32 9 10 4 0 1 17 6 .531 2 2 0 0 0 4 .353 16 4 .250
佐々木 11 .303 39 33 7 10 2 0 0 12 5 .364 4 6 0 0 0 3 .410 20 6 .300
笹本 7 .250 30 24 7 6 3 1 0 11 5 .458 2 5 1 0 0 2 .400 13 3 .231
舞嶽 14 .234 60 47 10 11 1 0 1 15 18 .319 2 11 0 1 1 2 .367 35 8 .229
垂井 8 .231 28 26 4 6 2 1 0 10 5 .385 4 1 0 0 0 2 .250 14 4 .286
竹原 8 .194 32 31 3 6 1 1 0 9 8 .290 2 1 1 0 0 2 .250 20 6 .300
菅原 13 .176 44 34 5 6 0 0 0 6 3 .176 3 10 0 0 0 0 .364 17 3 .176
以上7試合以上出場者
梁瀬 5 .538 18 13 11 7 1 2 1 15 5 1.154 0 4 0 0 1 2 .611 6 3 .500
村越 6 .522 29 23 10 12 3 0 0 15 2 .652 2 4 0 0 0 5 .552 12 7 .583
和田 4 .500 14 12 2 6 2 0 1 11 3 .917 3 1 1 0 0 0 .571 6 2 .333
高平 6 .364 25 22 5 8 3 0 1 14 2 0.64 5 2 1 0 0 0 .440 11 3 .273
加藤 6 .238 26 21 5 5 0 0 0 5 3 .238 2 4 0 0 1 1 .346 10 4 .400
住吉 4 .154 15 13 2 2 1 0 0 3 0 .231 5 0 1 0 0 1 .200 6 1 .167
大野 3 .143 10 7 3 1 0 0 0 1 1 .143 0 1 0 0 0 1 .200 4 1 .250
小網 2 .000 5 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 .200 2 0 .000
北尾 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 1 0 .000
チーム成績 15 .302 479 404 100 122 32 4 5 177 79 .438 39 63 5 1 3 36 .397 226 66 .292
 

早川 (.469)

舞嶽 (18)

舞嶽・高平・梁瀬・樋口・和田 (1)

宮沢 (8)

高平・住吉 (5)
 

    BACK HOME!