11年 11月 27日 8:30 | 9回戦 | 球場: | 富士塚 | 天候: | 晴 | ||||||||||||||||||||||||
Blue Wings | VS. | DragStar | |||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||||||||||||||||
DS | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
7回11-6でDragStarの勝ち | 敗:舞嶽 S: 打: | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 打席 | 30 | 打数 | 7 | 安打 | 打率 | .233 | ||||||||||||||||||||||
4 | 回 | 2 | 失点 | チーム防御率 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 打 数 |
得 安 打 |
||
7 | 栂野 | 四球 | 左安 | 三失 | 四球 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 横山 | 四球 | 投ゴロ | 四球 | 見三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
6 | 梁瀬 | 三失 | 左安 | 遊直 | 左2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
1 | 舞嶽 | 空三振 | 三安 | 三直 | 空三振 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
5 | 早川 | 遊ゴロ | 三安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
3 | 和田 | 遊ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
8 | 佐々木2 | 中飛 | 遊直 | 右飛 | 三ゴロ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 垂井 | 左安 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 樋口 | 四球 | 投ゴロ | 見三振 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
35 | 30 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||||||||||||||
投手 | 投球回 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | |||||||||||||||||||
舞嶽 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
KBC覇者として簡単には負けられないところですが、 メンツ割れもたたって敢え無く敗退。 今年はMEEとスナキッズに2戦2敗ずつと、 勝てるチームと勝てないチームがはっきりした結果となりました。 来年以降の課題です。
対戦一覧へ | |||
![]() |
|||
前の試合へ | 次の試合へ | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
Back Home! |