11年 10月 8日 12:15 | 6回戦 | 球場: | 富士塚 | 天候: | 晴 | ||||||||||||||||||||||||
Blue Wings | VS. | 湘南ルーキーズ | |||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||||||||||||||||
SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4回2-8でBlueWingsの勝ち | 勝:舞嶽 S: 打:舞嶽 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 打席 | 20 | 打数 | 8 | 安打 | 打率 | .400 | ||||||||||||||||||||||
4 | 回 | 2 | 失点 | チーム防御率 | 1.750 | ||||||||||||||||||||||||
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 打 数 |
得 安 打 |
||
6 | 柳田 | 二飛 | 死球 | 中2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 田中 | 四球 | 遊飛 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
5 | 梁瀬 | 四球 | 三失 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
1 | 舞嶽 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DH | 高橋 | 空三振 | 三ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9 | 笹本 | 一ゴロ | 右3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
DH | 陣内 | 投ゴロ | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 樋口 | 左直 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DH | 垂井 | 死球 | 左飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8 | 高平 | 空三振 | 右2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 和田 | 左安 | 左安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
DH | 佐々木2 | 中2 | 死球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 宮沢 | 四球 | 遊ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
29 | 20 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | ||||||||||||||
投手 | 投球回 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | |||||||||||||||||||
舞嶽 | 4 | 1 | 2 | 1.75 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
相手は名前のとおり、今年配属の生産基幹生のチームのようです。 いきなり序盤からリードを許しますが、4回に打線爆発で逆転勝利。
対戦一覧へ | |||
![]() |
|||
前の試合へ | 次の試合へ | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
Back Home! |