10年 4月 3日 開始 10:15 |
1回戦 | 球場 八部 天候 晴れ |
|||||||||||||||||||||
Blue Wings | VS. | Rockies | |||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||||||||||||
B | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
R | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
6回7-3でBlueWings の勝ち | 勝:高橋 S: 打:梁瀬 | ||||||||||||||||||||||
35 | 打席 | 28 | 打数 | 8 | 安打 | 打率 | .286 | ||||||||||||||||
6 | 回 | 3 | 失点 | チーム防御率 | 2.333 | ||||||||||||||||||
守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||||||||||
9 | 大野 | ゴロ | 四球 | ゴ安 | ゴロ | ||||||||||||||||||
7 | 木村 | 飛 | 飛 | 四球 | 飛 | ||||||||||||||||||
5 | 梁瀬 | 飛二 | 飛二 | ゴロ | 飛 | ||||||||||||||||||
6 | 舞嶽 | 四球 | 四球 | ゴ安 | 四球 | ||||||||||||||||||
1 | 高橋 | 飛二 | ゴロ | 四球 | ゴ安 | ||||||||||||||||||
3 | 和田 | ゴロ | 三振 | 投失出 | 飛 | ||||||||||||||||||
8 | 高平 | ゴロ | 三振 | 他出 | 飛 | ||||||||||||||||||
2 | 宮沢 | 二失出 | ゴ安 | ゴロ | ゴロ | ||||||||||||||||||
4 | 加藤 | 四球 | ゴロ | 飛安 | |||||||||||||||||||
安打 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
四死球 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
投手 | 投球回 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | |||||||||||||
高橋 | 6 | 2 | 3 | 2.333 | 3 | 3 | 0 |
先攻は BlueWings、 初回梁瀬、高橋の長打で幸先良く先制すると、 2回も四球など相手の乱れに乗じて3点を追加し、試合を優位に進めます。 終盤追い上げられますが、先発高橋の貫禄のピッチングで快勝しました。
対戦一覧へ | ||
![]() |
||
次の試合へ | ||
![]() |
||
![]() |
||
Back Home! |