03年 11月 15日 開始 09:00 | 13回戦 | 球場 辻堂海浜天候 晴れ | BlueWings | VS. | 湘南一揆 | |||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |||||||||||
一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | BlueWings の勝ち | |||||||||||||
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | × | 10 | 勝利投手:樋口 勝利打点:樋口 | |||||||||||||
40打席 27打数 7安打(打率 .259) 10得点 12盗塁 | 13 | 残塁 | ||||||||||||||||||||
7回 4失点(防御率 2.00) | ||||||||||||||||||||||
守 備 |
選 手 名 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 打 数 |
得 安 打 |
得 打 率 |
6 | 村越 | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 2 | 1 | .500 |
9 | 佐々木 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 3 | 0 | .000 |
8→5 | 梁瀬 | .500 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .800 | 2 | 1 | .500 |
3 | 舞嶽 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | 0 | .000 |
5 | 早川 | .500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | .500 |
2 | 宮沢 | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | .000 |
7 | 和田 | .500 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | ### |
8 | 住吉 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 1 | 1.00 |
4 | 菅原 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | ### |
1 | 樋口 | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 |
チーム成績 | .259 | 40 | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .259 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | .525 | 17 | 5 | .294 | |
投手 | 投球回数 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | ||||||||||||
樋口 | 5 | 2 | 4 | 2.80 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
早川 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 1 |
新チーム湘南一揆との対戦です。 王者としては、負けるわけには行きません。 先発は樋口、前回の汚名返上と行きたいところですが、いきなり初回2点を失います。 しかしなんとか大崩れすることなくくらいついていき、 迎えた5回裏、相手投手が8つの四死球と大乱調で、 自滅した形で7点を得て、勝利しました。 なんとか王者の面目は保てた形です。樋口は4失点となかなかのピッチングで汚名返上なりました。
対戦一覧へ | ||
![]() |
||
前の試合へ | 次の試合へ | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Back Home! |