03年 3月 16日 開始 9:00 | 1回戦 | 球場 富士塚天候 晴れ | Blue Wings | VS. | Rustics | |||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |||||||||||
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rustics の勝ち | |||||||||||||
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | × | 6 | 敗戦投手:笹本 | |||||||||||||
28打席 28打数 6安打(打率 .214) 0得点 1盗塁 | 7 | 残塁 | ||||||||||||||||||||
6回 6失点(防御率 3.50) | ||||||||||||||||||||||
守 備 |
選 手 名 |
打 率 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
得 打 数 |
得 安 打 |
得 打 率 |
8 | 高平 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 | 2 | 0 | .000 |
3 | 宮武 | .667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 1 | .500 |
6 | 竹原 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2 | 0 | .000 |
7 | 大野 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | ### |
4 | 関本 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | ### |
2 | 宮沢 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | ### |
1 | 笹本 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
5 | 樋口 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | ### |
9 | 佐々木 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | ### |
チーム成績 | .214 | 28 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | 7 | 1 | .143 | |
投手 | 投球回数 | 投球数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | ||||||||||||
笹本 | 6 | 1 | 8 | 1.17 | 3 | 1 | 0 |
2003年は、GMが会社生活において最初でかつ最大の負荷を抱え、 試合に出るのがやっとで、まったく記録を整理するヒマもありませんでした。 従いまして、草野球ニュースに大きく穴を開けた年になってしまいました。これを書いている段階ですでに2004年のシーズンも始まっており、 当然ながら細かい試合経過を書き記すことができず、大変申し訳ありません。 2004年は、このような事態にならないよう、頑張ります。
で、2003年開幕戦ですが、Rustics 相手に完封負けを喫しております。 助っ人の宮武君の2安打くらいで、いいところなかったようです。 ただし、2003年は戦力的には大きく変化のあった年で、 まずは梁瀬元変態キャプテンが、 ようやく再三にわたるリストラを乗り越えて帰ってきました。 また、彦・和田の外人コンビが晴れて帰化を果たし、 主戦力として大きな役割を果たしてくれた年でもあります。 以降の試合での彼らの活躍に期待しましょう。
対戦一覧へ | ||
![]() |
||
次の試合へ | ||
![]() |
||
![]() |
||
Back Home! |